西多田2-25-7の地価公示と土地価格情報
このエリアの投資物件 50

地価公示の推移詳細
年度別に詳細な地価公示の推移を掲載しています。坪単価、前年度との増減率などトレンドが把握できます。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
平成25年 | 87,000円/m2 | 287,603円/坪 | -3.4% |
平成24年 | 90,100円/m2 | 297,851円/坪 | -3.1% |
平成23年 | 93,000円/m2 | 307,438円/坪 | -3.6% |
平成22年 | 96,500円/m2 | 319,008円/坪 | -6.3% |
平成21年 | 103,000円/m2 | 340,496円/坪 | -2.8% |
平成20年 | 106,000円/m2 | 350,413円/坪 | +1.0% |
平成19年 | 105,000円/m2 | 347,107円/坪 | +1.0% |
平成18年 | 104,000円/m2 | 343,802円/坪 | - |
平成17年 | 104,000円/m2 | 343,802円/坪 | -4.6% |
平成16年 | 109,000円/m2 | 360,331円/坪 | -12.8% |
平成15年 | 125,000円/m2 | 413,223円/坪 | -13.8% |
平成14年 | 145,000円/m2 | 479,339円/坪 | -13.7% |
平成13年 | 168,000円/m2 | 555,372円/坪 | -10.2% |
平成12年 | 187,000円/m2 | 618,182円/坪 | -4.1% |
平成11年 | 195,000円/m2 | 644,628円/坪 | -2.0% |
平成10年 | 199,000円/m2 | 657,851円/坪 | - |
平成9年 | 199,000円/m2 | 657,851円/坪 | - |
平成8年 | 199,000円/m2 | 657,851円/坪 | - |
土地の情報
西多田2-25-7 の土地情報を掲載しています。用途地域や利用の環境など、どのような土地での価格であるのかを把握できます。
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
地積(m2) | 125m2 |
利用の現況 | 住宅 |
施設 | 水道 ガス 下水 |
最寄駅 | 多田駅 |
駅距離(m) | 1300m 16分 |
建ぺい率(%) | 60% |
容積率(%) | 200% |