窪1丁目58番1の地価公示と土地価格情報
このエリアの投資物件 50

地価公示の推移詳細
年度別に詳細な地価公示の推移を掲載しています。坪単価、前年度との増減率などトレンドが把握できます。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
平成25年 | 39,500円/m2 | 130,579円/坪 | -6.6% |
平成24年 | 42,300円/m2 | 139,835円/坪 | -4.9% |
平成23年 | 44,500円/m2 | 147,107円/坪 | -6.3% |
平成22年 | 47,500円/m2 | 157,025円/坪 | -8.7% |
平成21年 | 52,000円/m2 | 171,901円/坪 | -2.8% |
平成20年 | 53,500円/m2 | 176,860円/坪 | -0.9% |
平成19年 | 54,000円/m2 | 178,512円/坪 | -0.9% |
平成18年 | 54,500円/m2 | 180,165円/坪 | -3.5% |
平成17年 | 56,500円/m2 | 186,777円/坪 | -8.9% |
平成16年 | 62,000円/m2 | 204,959円/坪 | -10.1% |
平成15年 | 69,000円/m2 | 228,099円/坪 | -9.2% |
平成14年 | 76,000円/m2 | 251,240円/坪 | -3.2% |
平成13年 | 78,500円/m2 | 259,504円/坪 | -3.7% |
平成12年 | 81,500円/m2 | 269,421円/坪 | -0.6% |
平成11年 | 82,000円/m2 | 271,074円/坪 | - |
平成10年 | 82,000円/m2 | 271,074円/坪 | - |
平成9年 | 82,000円/m2 | 271,074円/坪 | - |
平成8年 | 82,000円/m2 | 271,074円/坪 | - |
平成7年 | 82,000円/m2 | 271,074円/坪 | +2.5% |
平成6年 | 80,000円/m2 | 264,463円/坪 | - |
平成5年 | 80,000円/m2 | 264,463円/坪 | - |
平成4年 | 80,000円/m2 | 264,463円/坪 | - |
土地の情報
窪1丁目58番1 の土地情報を掲載しています。用途地域や利用の環境など、どのような土地での価格であるのかを把握できます。
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
地積(m2) | 266m2 |
利用の現況 | 住宅 |
施設 | 水道 ガス 下水 |
最寄駅 | 金沢駅 |
駅距離(m) | 6900m 86分 |
建ぺい率(%) | 60% |
容積率(%) | 100% |