三馬1丁目138番1の地価公示と土地価格情報
このエリアの投資物件 50

地価公示の推移詳細
年度別に詳細な地価公示の推移を掲載しています。坪単価、前年度との増減率などトレンドが把握できます。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
平成25年 | 74,000円/m2 | 244,628円/坪 | -4.5% |
平成24年 | 77,500円/m2 | 256,198円/坪 | -4.3% |
平成23年 | 81,000円/m2 | 267,769円/坪 | -5.8% |
平成22年 | 86,000円/m2 | 284,298円/坪 | -9.5% |
平成21年 | 95,000円/m2 | 314,050円/坪 | -5.0% |
平成20年 | 100,000円/m2 | 330,579円/坪 | -2.9% |
平成19年 | 103,000円/m2 | 340,496円/坪 | -1.9% |
平成18年 | 105,000円/m2 | 347,107円/坪 | -5.4% |
平成17年 | 111,000円/m2 | 366,942円/坪 | -8.3% |
平成16年 | 121,000円/m2 | 400,000円/坪 | -8.3% |
平成15年 | 132,000円/m2 | 436,364円/坪 | -10.2% |
平成14年 | 147,000円/m2 | 485,950円/坪 | -5.8% |
平成13年 | 156,000円/m2 | 515,702円/坪 | -1.9% |
平成12年 | 159,000円/m2 | 525,620円/坪 | -2.5% |
平成11年 | 163,000円/m2 | 538,843円/坪 | -2.4% |
平成10年 | 167,000円/m2 | 552,066円/坪 | -3.5% |
平成9年 | 173,000円/m2 | 571,901円/坪 | -3.9% |
平成8年 | 180,000円/m2 | 595,041円/坪 | -4.8% |
平成7年 | 189,000円/m2 | 624,793円/坪 | -2.1% |
平成6年 | 193,000円/m2 | 638,017円/坪 | -1.0% |
平成5年 | 195,000円/m2 | 644,628円/坪 | - |
土地の情報
三馬1丁目138番1 の土地情報を掲載しています。用途地域や利用の環境など、どのような土地での価格であるのかを把握できます。
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
地積(m2) | 217m2 |
利用の現況 | 住宅 |
施設 | 水道 ガス 下水 |
最寄駅 | 金沢駅 |
駅距離(m) | 6700m 84分 |
建ぺい率(%) | 60% |
容積率(%) | 100% |