城南2-40-18の地価公示と土地価格情報
このエリアの投資物件 50

地価公示の推移詳細
年度別に詳細な地価公示の推移を掲載しています。坪単価、前年度との増減率などトレンドが把握できます。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
平成25年 | 71,500円/m2 | 236,364円/坪 | -3.4% |
平成24年 | 74,000円/m2 | 244,628円/坪 | -3.3% |
平成23年 | 76,500円/m2 | 252,893円/坪 | -6.7% |
平成22年 | 82,000円/m2 | 271,074円/坪 | -8.9% |
平成21年 | 90,000円/m2 | 297,521円/坪 | -3.7% |
平成20年 | 93,500円/m2 | 309,091円/坪 | -3.6% |
平成19年 | 97,000円/m2 | 320,661円/坪 | -4.0% |
平成18年 | 101,000円/m2 | 333,884円/坪 | -6.5% |
平成17年 | 108,000円/m2 | 357,025円/坪 | -10.0% |
平成16年 | 120,000円/m2 | 396,694円/坪 | -10.4% |
平成15年 | 134,000円/m2 | 442,975円/坪 | -8.2% |
平成14年 | 146,000円/m2 | 482,645円/坪 | -7.0% |
平成13年 | 157,000円/m2 | 519,008円/坪 | -6.0% |
平成12年 | 167,000円/m2 | 552,066円/坪 | -4.0% |
平成11年 | 174,000円/m2 | 575,207円/坪 | -4.4% |
平成10年 | 182,000円/m2 | 601,653円/坪 | -3.7% |
平成9年 | 189,000円/m2 | 624,793円/坪 | -3.1% |
平成8年 | 195,000円/m2 | 644,628円/坪 | -2.5% |
平成7年 | 200,000円/m2 | 661,157円/坪 | - |
平成6年 | 200,000円/m2 | 661,157円/坪 | - |
土地の情報
城南2-40-18 の土地情報を掲載しています。用途地域や利用の環境など、どのような土地での価格であるのかを把握できます。
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
地積(m2) | 180m2 |
利用の現況 | 住宅 |
施設 | 水道 ガス 下水 |
最寄駅 | 金沢駅 |
駅距離(m) | 4200m 53分 |
建ぺい率(%) | 60% |
容積率(%) | 200% |