片町2-24-11の地価公示と土地価格情報
このエリアの投資物件 50

地価公示の推移詳細
年度別に詳細な地価公示の推移を掲載しています。坪単価、前年度との増減率などトレンドが把握できます。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
平成25年 | 277,000円/m2 | 915,702円/坪 | -3.8% |
平成24年 | 288,000円/m2 | 952,066円/坪 | -4.0% |
平成23年 | 300,000円/m2 | 991,736円/坪 | -5.4% |
平成22年 | 317,000円/m2 | 1,047,934円/坪 | -9.4% |
平成21年 | 350,000円/m2 | 1,157,025円/坪 | -4.1% |
平成20年 | 365,000円/m2 | 1,206,612円/坪 | - |
平成19年 | 365,000円/m2 | 1,206,612円/坪 | -2.7% |
平成18年 | 375,000円/m2 | 1,239,669円/坪 | -6.2% |
平成17年 | 400,000円/m2 | 1,322,314円/坪 | -11.1% |
平成16年 | 450,000円/m2 | 1,487,603円/坪 | -15.1% |
平成15年 | 530,000円/m2 | 1,752,066円/坪 | -21.5% |
平成14年 | 675,000円/m2 | 2,231,405円/坪 | -15.6% |
平成13年 | 800,000円/m2 | 2,644,628円/坪 | -18.4% |
平成12年 | 980,000円/m2 | 3,239,669円/坪 | -18.3% |
平成11年 | 1,200,000円/m2 | 3,966,942円/坪 | -18.9% |
平成10年 | 1,480,000円/m2 | 4,892,562円/坪 | -15.4% |
平成9年 | 1,750,000円/m2 | 5,785,124円/坪 | -12.5% |
平成8年 | 2,000,000円/m2 | 6,611,570円/坪 | -11.1% |
平成7年 | 2,250,000円/m2 | 7,438,017円/坪 | -10.0% |
平成6年 | 2,500,000円/m2 | 8,264,463円/坪 | -7.4% |
平成5年 | 2,700,000円/m2 | 8,925,620円/坪 | -6.9% |
平成4年 | 2,900,000円/m2 | 9,586,777円/坪 | +2.8% |
平成3年 | 2,820,000円/m2 | 9,322,314円/坪 | +31.2% |
平成2年 | 2,150,000円/m2 | 7,107,438円/坪 | - |
土地の情報
片町2-24-11 の土地情報を掲載しています。用途地域や利用の環境など、どのような土地での価格であるのかを把握できます。
用途地域 | 商業地域 防火地域 |
地積(m2) | 187m2 |
利用の現況 | 店舗 |
施設 | 水道 ガス 下水 |
最寄駅 | 金沢駅 |
駅距離(m) | 2300m 29分 |
建ぺい率(%) | 80% |
容積率(%) | 600% |