黒田1丁目70番の地価公示と土地価格情報
このエリアの投資物件 50

地価公示の推移詳細
年度別に詳細な地価公示の推移を掲載しています。坪単価、前年度との増減率などトレンドが把握できます。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
平成25年 | 72,000円/m2 | 238,017円/坪 | -4.6% |
平成24年 | 75,500円/m2 | 249,587円/坪 | -5.0% |
平成23年 | 79,500円/m2 | 262,810円/坪 | -5.4% |
平成22年 | 84,000円/m2 | 277,686円/坪 | -7.7% |
平成21年 | 91,000円/m2 | 300,826円/坪 | -4.7% |
平成20年 | 95,500円/m2 | 315,702円/坪 | -2.6% |
平成19年 | 98,000円/m2 | 323,967円/坪 | -3.9% |
平成18年 | 102,000円/m2 | 337,190円/坪 | -7.3% |
平成17年 | 110,000円/m2 | 363,636円/坪 | -10.6% |
平成16年 | 123,000円/m2 | 406,612円/坪 | -9.6% |
平成15年 | 136,000円/m2 | 449,587円/坪 | -10.5% |
平成14年 | 152,000円/m2 | 502,479円/坪 | -6.2% |
平成13年 | 162,000円/m2 | 535,537円/坪 | -5.8% |
平成12年 | 172,000円/m2 | 568,595円/坪 | -7.5% |
平成11年 | 186,000円/m2 | 614,876円/坪 | -7.0% |
平成10年 | 200,000円/m2 | 661,157円/坪 | -4.8% |
平成9年 | 210,000円/m2 | 694,215円/坪 | -8.7% |
平成8年 | 230,000円/m2 | 760,331円/坪 | -8.0% |
平成7年 | 250,000円/m2 | 826,446円/坪 | -3.8% |
平成6年 | 260,000円/m2 | 859,504円/坪 | -3.7% |
平成5年 | 270,000円/m2 | 892,562円/坪 | -15.6% |
平成4年 | 320,000円/m2 | 1,057,851円/坪 | - |
平成3年 | 320,000円/m2 | 1,057,851円/坪 | - |
土地の情報
黒田1丁目70番 の土地情報を掲載しています。用途地域や利用の環境など、どのような土地での価格であるのかを把握できます。
用途地域 | 準工業地域 |
地積(m2) | 370m2 |
利用の現況 | 事務所 |
施設 | 水道 下水 |
最寄駅 | 金沢駅 |
駅距離(m) | 4500m 56分 |
建ぺい率(%) | 60% |
容積率(%) | 200% |