桜町10-7の地価公示と土地価格情報
このエリアの投資物件 50

地価公示の推移詳細
年度別に詳細な地価公示の推移を掲載しています。坪単価、前年度との増減率などトレンドが把握できます。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
平成25年 | 72,000円/m2 | 238,017円/坪 | -2.0% |
平成24年 | 73,500円/m2 | 242,975円/坪 | -2.6% |
平成23年 | 75,500円/m2 | 249,587円/坪 | -5.0% |
平成22年 | 79,500円/m2 | 262,810円/坪 | -6.5% |
平成21年 | 85,000円/m2 | 280,992円/坪 | -4.5% |
平成20年 | 89,000円/m2 | 294,215円/坪 | -4.3% |
平成19年 | 93,000円/m2 | 307,438円/坪 | -2.1% |
平成18年 | 95,000円/m2 | 314,050円/坪 | -4.5% |
平成17年 | 99,500円/m2 | 328,926円/坪 | -9.5% |
平成16年 | 110,000円/m2 | 363,636円/坪 | -12.0% |
平成15年 | 125,000円/m2 | 413,223円/坪 | -12.0% |
平成14年 | 142,000円/m2 | 469,421円/坪 | -7.8% |
平成13年 | 154,000円/m2 | 509,091円/坪 | -5.5% |
平成12年 | 163,000円/m2 | 538,843円/坪 | -5.8% |
平成11年 | 173,000円/m2 | 571,901円/坪 | -3.4% |
平成10年 | 179,000円/m2 | 591,736円/坪 | -3.2% |
平成9年 | 185,000円/m2 | 611,570円/坪 | -2.6% |
平成8年 | 190,000円/m2 | 628,099円/坪 | -1.6% |
平成7年 | 193,000円/m2 | 638,017円/坪 | - |
平成6年 | 193,000円/m2 | 638,017円/坪 | - |
土地の情報
桜町10-7 の土地情報を掲載しています。用途地域や利用の環境など、どのような土地での価格であるのかを把握できます。
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
地積(m2) | 171m2 |
利用の現況 | 住宅 |
施設 | 水道 ガス 下水 |
最寄駅 | 金沢駅 |
駅距離(m) | 3300m 41分 |
建ぺい率(%) | 60% |
容積率(%) | 200% |