割出町428番6の地価公示と土地価格情報
このエリアの投資物件 50

地価公示の推移詳細
年度別に詳細な地価公示の推移を掲載しています。坪単価、前年度との増減率などトレンドが把握できます。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
平成25年 | 62,000円/m2 | 204,959円/坪 | -2.4% |
平成24年 | 63,500円/m2 | 209,917円/坪 | -4.5% |
平成23年 | 66,500円/m2 | 219,835円/坪 | -5.7% |
平成22年 | 70,500円/m2 | 233,058円/坪 | -7.8% |
平成21年 | 76,500円/m2 | 252,893円/坪 | -3.2% |
平成20年 | 79,000円/m2 | 261,157円/坪 | -2.5% |
平成19年 | 81,000円/m2 | 267,769円/坪 | -3.6% |
平成18年 | 84,000円/m2 | 277,686円/坪 | -6.7% |
平成17年 | 90,000円/m2 | 297,521円/坪 | -8.6% |
平成16年 | 98,500円/m2 | 325,620円/坪 | -7.1% |
平成15年 | 106,000円/m2 | 350,413円/坪 | -7.8% |
平成14年 | 115,000円/m2 | 380,165円/坪 | -4.2% |
平成13年 | 120,000円/m2 | 396,694円/坪 | -2.4% |
平成12年 | 123,000円/m2 | 406,612円/坪 | -1.6% |
平成11年 | 125,000円/m2 | 413,223円/坪 | - |
土地の情報
割出町428番6 の土地情報を掲載しています。用途地域や利用の環境など、どのような土地での価格であるのかを把握できます。
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
地積(m2) | 203m2 |
利用の現況 | 住宅 |
施設 | 水道 ガス 下水 |
最寄駅 | 金沢駅 |
駅距離(m) | 3200m 40分 |
建ぺい率(%) | 60% |
容積率(%) | 200% |