神奈川県藤沢市の土地価格・不動産相場動向(地価公示など)
このエリアの投資物件 50

神奈川県藤沢市にある物件を見てみる
- 区分マンション(18件)
- 売りアパート(12件)
- 一棟マンション(5件)
- 戸建賃貸(0件)
- 収益ビル(2件)
- 店舗・事務所・その他(1件)
- 土地(0件)
地価公示の状況
神奈川県藤沢市 で基準地点となった地価公示(国土交通省)を一覧で掲載しています。
- 地価公示 ㎡単価
- 土地の情報
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
片瀬海岸2-11-22 | 225,000円/m2 | |
片瀬海岸1-3-3 | 254,000円/m2 | |
片瀬4-10-7 | 229,000円/m2 | |
片瀬2-20-14 | 171,000円/m2 | |
鵠沼海岸2-3-9 | 302,000円/m2 | |
鵠沼海岸5-9-14 | 234,000円/m2 | |
辻堂西海岸3-1-41 | 240,000円/m2 | |
鵠沼海岸4-20-21 | 214,000円/m2 | |
鵠沼松が岡5-12-9 | 288,000円/m2 | |
辻堂東海岸1-14-19 | 232,000円/m2 | |
鵠沼藤が谷1-8-25 | 253,000円/m2 | |
片瀬山1-7-16 | 202,000円/m2 | |
辻堂太平台1-7-2 | 223,000円/m2 | |
鵠沼桜が岡3-5-6 | 273,000円/m2 | |
辻堂3-14-28 | 245,000円/m2 | |
川名字通町592番2外 | 153,000円/m2 | |
本鵠沼2-17-16 | 232,000円/m2 | |
辻堂元町5-12-20 | 235,000円/m2 | |
本鵠沼4-8-5 | 225,000円/m2 | |
鵠沼石上2-4-14 | 282,000円/m2 | |
辻堂元町2-8-18 | 211,000円/m2 | |
鵠沼石上2-5-2 | 344,000円/m2 | |
弥勒寺字前河内92番1外 | 92,000円/m2 | |
辻堂元町1-1-26 | 248,000円/m2 | |
本鵠沼5-10-38 | 206,000円/m2 | |
鵠沼橘1-17-3 | 409,000円/m2 | |
村岡東1丁目11番8 | 177,000円/m2 | |
南藤沢22-1 | 1,390,000円/m2 | |
鵠沼神明2-7-8 | 155,000円/m2 | |
藤沢字東横須賀532番4 | 512,000円/m2 | |
藤沢字東横須賀575番16外 | 326,000円/m2 | |
朝日町19番9 | 236,000円/m2 | |
羽鳥5-5-9 | 191,000円/m2 | |
藤が岡2-20-10 | 184,000円/m2 | |
弥勒寺4-12-13 | 186,000円/m2 | |
羽鳥5-10-5 | 178,000円/m2 | |
鵠沼神明4-6-9 | 167,000円/m2 | |
本町1-5-10 | 188,000円/m2 | |
村岡東4丁目13番3 | 157,000円/m2 | |
藤沢3-2-33 | 226,000円/m2 | |
大鋸3-4-11 | 168,000円/m2 | |
藤沢4-14-9 | 175,000円/m2 | |
城南2-12-34 | 140,000円/m2 | |
大鋸3-13-11 | 167,000円/m2 | |
本藤沢2-10-17 | 170,000円/m2 | |
渡内4-17-43 | 134,000円/m2 | |
花の木4-10 | 173,000円/m2 | |
西富字西原579番13 | 153,000円/m2 | |
本藤沢7-6-3 | 178,000円/m2 | |
大庭字小糸5112番17 | 150,000円/m2 | |
白旗2-17-29 | 166,000円/m2 | |
柄沢字大上566番11 | 153,000円/m2 | |
立石1-18-20 | 158,000円/m2 | |
善行1丁目10番46 | 184,000円/m2 | |
大庭字小ケ谷5335番3 | 140,000円/m2 | |
亀井野字渋沢3210番9 | 159,000円/m2 | |
大庭字丸山5461番5 | 146,000円/m2 | |
大庭字聖ケ谷7902番2外 | 85,200円/m2 | |
天神町1丁目17番20 | 164,000円/m2 | |
石川3丁目8番15外 | 152,000円/m2 | |
石川4丁目8番15 | 120,000円/m2 | |
亀井野2丁目22番2 | 191,000円/m2 | |
亀井野3丁目28番5 | 240,000円/m2 | |
石川5丁目25番35外 | 164,000円/m2 | |
亀井野字西谷958番3 | 176,000円/m2 | |
遠藤字向原2002番1外 | 62,500円/m2 | |
円行1丁目14番11 | 137,000円/m2 | |
西俣野字北窪62番6 | 150,000円/m2 | |
石川6丁目18番45 | 175,000円/m2 | |
亀井野字土橋401番17 | 163,000円/m2 | |
亀井野字上屋敷添1358番3 | 151,000円/m2 | |
湘南台2丁目37番7 | 229,000円/m2 | |
湘南台3丁目16番25 | 245,000円/m2 | |
遠藤字菖蒲沢境3634番13 | 145,000円/m2 | |
湘南台2丁目4番8 | 632,000円/m2 | |
湘南台1丁目9番2 | 404,000円/m2 | |
湘南台4丁目2番17 | 242,000円/m2 | |
湘南台6丁目13番5 | 219,000円/m2 | |
打戻字上ノ原1860番5 | 125,000円/m2 | |
葛原字下滝谷1674番 | 4,950円/m2 | |
下土棚字新屋敷538番18 | 139,000円/m2 | |
下土棚字新屋敷468番9 | 237,000円/m2 | |
長後字宿中分904番10 | 148,000円/m2 | |
高倉字丸山2360番23 | 142,000円/m2 | |
長後字宿上分1062番4 | 194,000円/m2 |
不動産相場(売り出し物件)
LIFULL HOME'Sに登録されている売出し中の流通物件の価格相場を独自に集計したものです。
- 情報更新日2022/05/01(月1回更新)
マンション(70㎡換算) | 3014.3万円 |
一戸建て(100㎡換算) | 4260.9万円 |
土地(1坪) | 63万円 |