今里2-12-10の地価公示と土地価格情報
このエリアの投資物件 50

地価公示の推移詳細
年度別に詳細な地価公示の推移を掲載しています。坪単価、前年度との増減率などトレンドが把握できます。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
平成25年 | 118,000円/m2 | 390,083円/坪 | - |
平成24年 | 118,000円/m2 | 390,083円/坪 | -1.7% |
平成23年 | 120,000円/m2 | 396,694円/坪 | -0.8% |
平成22年 | 121,000円/m2 | 400,000円/坪 | -2.4% |
平成21年 | 124,000円/m2 | 409,917円/坪 | -3.1% |
平成20年 | 128,000円/m2 | 423,140円/坪 | +0.8% |
平成19年 | 127,000円/m2 | 419,835円/坪 | -1.6% |
平成18年 | 129,000円/m2 | 426,446円/坪 | -3.7% |
平成17年 | 134,000円/m2 | 442,975円/坪 | -5.6% |
平成16年 | 142,000円/m2 | 469,421円/坪 | -7.2% |
平成15年 | 153,000円/m2 | 505,785円/坪 | -7.8% |
平成14年 | 166,000円/m2 | 548,760円/坪 | -4.6% |
平成13年 | 174,000円/m2 | 575,207円/坪 | -5.9% |
平成12年 | 185,000円/m2 | 611,570円/坪 | -2.1% |
平成11年 | 189,000円/m2 | 624,793円/坪 | -1.6% |
平成10年 | 192,000円/m2 | 634,711円/坪 | - |
平成9年 | 192,000円/m2 | 634,711円/坪 | - |
平成8年 | 192,000円/m2 | 634,711円/坪 | - |
平成7年 | 192,000円/m2 | 634,711円/坪 | - |
平成6年 | 192,000円/m2 | 634,711円/坪 | -1.0% |
平成5年 | 194,000円/m2 | 641,322円/坪 | - |
土地の情報
今里2-12-10 の土地情報を掲載しています。用途地域や利用の環境など、どのような土地での価格であるのかを把握できます。
用途地域 | 第一種住居地域 準防火地域 |
地積(m2) | 148m2 |
利用の現況 | 住宅 |
施設 | 水道 下水 |
最寄駅 | 小田急海老名駅 |
駅距離(m) | 3100m 39分 |
建ぺい率(%) | 60% |
容積率(%) | 200% |