紫野東舟岡町50番の地価公示と土地価格情報
このエリアの投資物件 50

地価公示の推移詳細
年度別に詳細な地価公示の推移を掲載しています。坪単価、前年度との増減率などトレンドが把握できます。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
平成25年 | 226,000円/m2 | 747,107円/坪 | - |
平成24年 | 226,000円/m2 | 747,107円/坪 | -0.9% |
平成23年 | 228,000円/m2 | 753,719円/坪 | -3.4% |
平成22年 | 236,000円/m2 | 780,165円/坪 | -5.2% |
平成21年 | 249,000円/m2 | 823,140円/坪 | -2.4% |
平成20年 | 255,000円/m2 | 842,975円/坪 | +2.0% |
平成19年 | 250,000円/m2 | 826,446円/坪 | +5.0% |
平成18年 | 238,000円/m2 | 786,777円/坪 | - |
平成17年 | 238,000円/m2 | 786,777円/坪 | -4.0% |
平成16年 | 248,000円/m2 | 819,835円/坪 | -5.7% |
平成15年 | 263,000円/m2 | 869,421円/坪 | -6.1% |
平成14年 | 280,000円/m2 | 925,620円/坪 | -6.7% |
平成13年 | 300,000円/m2 | 991,736円/坪 | -6.5% |
平成12年 | 321,000円/m2 | 1,061,157円/坪 | -5.6% |
平成11年 | 340,000円/m2 | 1,123,967円/坪 | -4.5% |
平成10年 | 356,000円/m2 | 1,176,860円/坪 | -1.4% |
平成9年 | 361,000円/m2 | 1,193,388円/坪 | -1.1% |
平成8年 | 365,000円/m2 | 1,206,612円/坪 | -1.9% |
平成7年 | 372,000円/m2 | 1,229,752円/坪 | -3.4% |
平成6年 | 385,000円/m2 | 1,272,727円/坪 | - |
土地の情報
紫野東舟岡町50番 の土地情報を掲載しています。用途地域や利用の環境など、どのような土地での価格であるのかを把握できます。
用途地域 | 第一種住居地域 準防火地域 |
地積(m2) | 77m2 |
利用の現況 | 住宅 |
施設 | 水道 ガス 下水 |
最寄駅 | 北大路駅 |
駅距離(m) | 1400m 18分 |
建ぺい率(%) | 60% |
容積率(%) | 200% |