新和4-7-8の地価公示と土地価格情報
このエリアの投資物件 50

地価公示の推移詳細
年度別に詳細な地価公示の推移を掲載しています。坪単価、前年度との増減率などトレンドが把握できます。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
平成25年 | 91,000円/m2 | 300,826円/坪 | - |
平成24年 | 91,000円/m2 | 300,826円/坪 | -0.2% |
平成23年 | 91,200円/m2 | 301,488円/坪 | -0.9% |
平成22年 | 92,000円/m2 | 304,132円/坪 | -0.9% |
平成21年 | 92,800円/m2 | 306,777円/坪 | - |
平成20年 | 92,800円/m2 | 306,777円/坪 | - |
平成19年 | 92,800円/m2 | 306,777円/坪 | -1.5% |
平成18年 | 94,200円/m2 | 311,405円/坪 | -1.7% |
平成17年 | 95,800円/m2 | 316,694円/坪 | -7.9% |
平成16年 | 104,000円/m2 | 343,802円/坪 | -9.6% |
平成15年 | 115,000円/m2 | 380,165円/坪 | -8.7% |
平成14年 | 126,000円/m2 | 416,529円/坪 | -5.3% |
平成13年 | 133,000円/m2 | 439,669円/坪 | -5.0% |
平成12年 | 140,000円/m2 | 462,810円/坪 | -3.4% |
平成11年 | 145,000円/m2 | 479,339円/坪 | -4.0% |
平成10年 | 151,000円/m2 | 499,174円/坪 | -1.9% |
平成9年 | 154,000円/m2 | 509,091円/坪 | -0.6% |
平成8年 | 155,000円/m2 | 512,397円/坪 | - |
平成7年 | 155,000円/m2 | 512,397円/坪 | - |
土地の情報
新和4-7-8 の土地情報を掲載しています。用途地域や利用の環境など、どのような土地での価格であるのかを把握できます。
用途地域 | 第一種住居地域 |
地積(m2) | 228m2 |
利用の現況 | 住宅 |
施設 | 水道 ガス 下水 |
最寄駅 | 新潟駅 |
駅距離(m) | 2800m 35分 |
建ぺい率(%) | 60% |
容積率(%) | 200% |