二葉町1丁目828番7の地価公示と土地価格情報
このエリアの投資物件 50

地価公示の推移詳細
年度別に詳細な地価公示の推移を掲載しています。坪単価、前年度との増減率などトレンドが把握できます。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
平成25年 | 107,000円/m2 | 353,719円/坪 | - |
平成24年 | 107,000円/m2 | 353,719円/坪 | -0.9% |
平成23年 | 108,000円/m2 | 357,025円/坪 | -0.9% |
平成22年 | 109,000円/m2 | 360,331円/坪 | -1.8% |
平成21年 | 111,000円/m2 | 366,942円/坪 | +0.9% |
平成20年 | 110,000円/m2 | 363,636円/坪 | +1.9% |
平成19年 | 108,000円/m2 | 357,025円/坪 | - |
平成18年 | 108,000円/m2 | 357,025円/坪 | -1.8% |
平成17年 | 110,000円/m2 | 363,636円/坪 | -5.2% |
平成16年 | 116,000円/m2 | 383,471円/坪 | -7.9% |
平成15年 | 126,000円/m2 | 416,529円/坪 | -9.4% |
平成14年 | 139,000円/m2 | 459,504円/坪 | -9.7% |
平成13年 | 154,000円/m2 | 509,091円/坪 | -4.9% |
平成12年 | 162,000円/m2 | 535,537円/坪 | -3.6% |
平成11年 | 168,000円/m2 | 555,372円/坪 | -5.1% |
平成10年 | 177,000円/m2 | 585,124円/坪 | -3.8% |
平成9年 | 184,000円/m2 | 608,264円/坪 | -6.6% |
平成8年 | 197,000円/m2 | 651,240円/坪 | -7.1% |
平成7年 | 212,000円/m2 | 700,826円/坪 | -3.2% |
平成6年 | 219,000円/m2 | 723,967円/坪 | -9.5% |
平成5年 | 242,000円/m2 | 800,000円/坪 | -2.8% |
平成4年 | 249,000円/m2 | 823,140円/坪 | -0.4% |
平成3年 | 250,000円/m2 | 826,446円/坪 | +12.1% |
平成2年 | 223,000円/m2 | 737,190円/坪 | +32.0% |
昭和64年 | 169,000円/m2 | 558,678円/坪 | +5.0% |
昭和63年 | 161,000円/m2 | 532,231円/坪 | +1.3% |
昭和62年 | 159,000円/m2 | 525,620円/坪 | - |
昭和61年 | 159,000円/m2 | 525,620円/坪 | - |
昭和60年 | 159,000円/m2 | 525,620円/坪 | +1.3% |
昭和59年 | 157,000円/m2 | 519,008円/坪 | - |
土地の情報
二葉町1丁目828番7 の土地情報を掲載しています。用途地域や利用の環境など、どのような土地での価格であるのかを把握できます。
用途地域 | 第一種住居地域 準防火地域 |
地積(m2) | 212m2 |
利用の現況 | 住宅 |
施設 | 水道 ガス 下水 |
最寄駅 | 新潟駅 |
駅距離(m) | 3200m 40分 |
建ぺい率(%) | 60% |
容積率(%) | 200% |