泊2丁目22番9の地価公示と土地価格情報
このエリアの投資物件 50

地価公示の推移詳細
年度別に詳細な地価公示の推移を掲載しています。坪単価、前年度との増減率などトレンドが把握できます。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
平成25年 | 161,000円/m2 | 532,231円/坪 | - |
平成24年 | 161,000円/m2 | 532,231円/坪 | - |
平成23年 | 161,000円/m2 | 532,231円/坪 | -1.2% |
平成22年 | 163,000円/m2 | 538,843円/坪 | -2.4% |
平成21年 | 167,000円/m2 | 552,066円/坪 | -1.2% |
平成20年 | 169,000円/m2 | 558,678円/坪 | - |
平成19年 | 169,000円/m2 | 558,678円/坪 | - |
平成18年 | 169,000円/m2 | 558,678円/坪 | - |
平成17年 | 169,000円/m2 | 558,678円/坪 | -2.9% |
平成16年 | 174,000円/m2 | 575,207円/坪 | -7.4% |
平成15年 | 188,000円/m2 | 621,488円/坪 | -8.3% |
平成14年 | 205,000円/m2 | 677,686円/坪 | -6.4% |
平成13年 | 219,000円/m2 | 723,967円/坪 | -3.1% |
平成12年 | 226,000円/m2 | 747,107円/坪 | -3.4% |
平成11年 | 234,000円/m2 | 773,554円/坪 | -4.5% |
平成10年 | 245,000円/m2 | 809,917円/坪 | -5.4% |
平成9年 | 259,000円/m2 | 856,198円/坪 | -5.5% |
平成8年 | 274,000円/m2 | 905,785円/坪 | - |
土地の情報
泊2丁目22番9 の土地情報を掲載しています。用途地域や利用の環境など、どのような土地での価格であるのかを把握できます。
用途地域 | 第一種住居地域 |
地積(m2) | 149m2 |
利用の現況 | 住宅 |
施設 | 水道 ガス 下水 |
最寄駅 | 泊高橋停駅 |
駅距離(m) | 280m 4分 |
建ぺい率(%) | 60% |
容積率(%) | 200% |