昭和町2-1-1の地価公示と土地価格情報
このエリアの投資物件 50

地価公示の推移詳細
年度別に詳細な地価公示の推移を掲載しています。坪単価、前年度との増減率などトレンドが把握できます。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
平成25年 | 427,000円/m2 | 1,411,570円/坪 | +1.7% |
平成24年 | 420,000円/m2 | 1,388,430円/坪 | - |
平成23年 | 420,000円/m2 | 1,388,430円/坪 | -1.6% |
平成22年 | 427,000円/m2 | 1,411,570円/坪 | -9.5% |
平成21年 | 472,000円/m2 | 1,560,331円/坪 | -6.7% |
平成20年 | 506,000円/m2 | 1,672,727円/坪 | +10.0% |
平成19年 | 460,000円/m2 | 1,520,661円/坪 | +13.6% |
平成18年 | 405,000円/m2 | 1,338,843円/坪 | +3.1% |
平成17年 | 393,000円/m2 | 1,299,174円/坪 | -6.9% |
平成16年 | 422,000円/m2 | 1,395,041円/坪 | -9.2% |
平成15年 | 465,000円/m2 | 1,537,190円/坪 | -9.7% |
平成14年 | 515,000円/m2 | 1,702,479円/坪 | -9.0% |
平成13年 | 566,000円/m2 | 1,871,074円/坪 | -8.6% |
平成12年 | 619,000円/m2 | 2,046,281円/坪 | -9.6% |
平成11年 | 685,000円/m2 | 2,264,463円/坪 | -7.1% |
平成10年 | 737,000円/m2 | 2,436,364円/坪 | -8.9% |
平成9年 | 809,000円/m2 | 2,674,380円/坪 | -14.8% |
平成8年 | 950,000円/m2 | 3,140,496円/坪 | -29.6% |
平成7年 | 1,350,000円/m2 | 4,462,810円/坪 | -24.2% |
平成6年 | 1,780,000円/m2 | 5,884,298円/坪 | -25.8% |
平成5年 | 2,400,000円/m2 | 7,933,884円/坪 | -32.4% |
平成4年 | 3,550,000円/m2 | 11,735,537円/坪 | - |
土地の情報
昭和町2-1-1 の土地情報を掲載しています。用途地域や利用の環境など、どのような土地での価格であるのかを把握できます。
用途地域 | 商業地域 防火地域 |
地積(m2) | 227m2 |
利用の現況 | 住宅 店舗 その他 共同住宅 |
施設 | 水道 ガス 下水 |
最寄駅 | 昭和町駅 |
駅距離(m) | 100m 1分 |
建ぺい率(%) | 80% |
容積率(%) | 400% |