新家1787番7の地価公示と土地価格情報
このエリアの投資物件 50

地価公示の推移詳細
年度別に詳細な地価公示の推移を掲載しています。坪単価、前年度との増減率などトレンドが把握できます。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
平成25年 | 51,200円/m2 | 169,256円/坪 | -1.0% |
平成24年 | 51,700円/m2 | 170,909円/坪 | -1.5% |
平成23年 | 52,500円/m2 | 173,554円/坪 | -2.2% |
平成22年 | 53,700円/m2 | 177,521円/坪 | -3.9% |
平成21年 | 55,900円/m2 | 184,793円/坪 | -0.4% |
平成20年 | 56,100円/m2 | 185,455円/坪 | -0.2% |
平成19年 | 56,200円/m2 | 185,785円/坪 | -3.8% |
平成18年 | 58,400円/m2 | 193,058円/坪 | -10.2% |
平成17年 | 65,000円/m2 | 214,876円/坪 | -10.7% |
平成16年 | 72,800円/m2 | 240,661円/坪 | -12.1% |
平成15年 | 82,800円/m2 | 273,719円/坪 | -11.7% |
平成14年 | 93,800円/m2 | 310,083円/坪 | -11.5% |
平成13年 | 106,000円/m2 | 350,413円/坪 | -10.2% |
平成12年 | 118,000円/m2 | 390,083円/坪 | -8.5% |
平成11年 | 129,000円/m2 | 426,446円/坪 | -6.5% |
平成10年 | 138,000円/m2 | 456,198円/坪 | -0.7% |
平成9年 | 139,000円/m2 | 459,504円/坪 | -2.8% |
平成8年 | 143,000円/m2 | 472,727円/坪 | -5.3% |
平成7年 | 151,000円/m2 | 499,174円/坪 | - |
土地の情報
新家1787番7 の土地情報を掲載しています。用途地域や利用の環境など、どのような土地での価格であるのかを把握できます。
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
地積(m2) | 125m2 |
利用の現況 | 住宅 |
施設 | 水道 ガス |
最寄駅 | 新家駅 |
駅距離(m) | 450m 6分 |
建ぺい率(%) | 60% |
容積率(%) | 200% |