唐房6丁目4974番3の地価公示と土地価格情報
このエリアの投資物件 50

地価公示の推移詳細
年度別に詳細な地価公示の推移を掲載しています。坪単価、前年度との増減率などトレンドが把握できます。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
平成25年 | 22,100円/m2 | 73,058円/坪 | -4.7% |
平成24年 | 23,200円/m2 | 76,694円/坪 | -4.9% |
平成23年 | 24,400円/m2 | 80,661円/坪 | -4.3% |
平成22年 | 25,500円/m2 | 84,298円/坪 | -3.8% |
平成21年 | 26,500円/m2 | 87,603円/坪 | -2.9% |
平成20年 | 27,300円/m2 | 90,248円/坪 | -2.2% |
平成19年 | 27,900円/m2 | 92,231円/坪 | -2.8% |
平成18年 | 28,700円/m2 | 94,876円/坪 | -3.0% |
平成17年 | 29,600円/m2 | 97,851円/坪 | -2.6% |
平成16年 | 30,400円/m2 | 100,496円/坪 | -2.3% |
平成15年 | 31,100円/m2 | 102,810円/坪 | -0.3% |
平成14年 | 31,200円/m2 | 103,140円/坪 | - |
平成13年 | 31,200円/m2 | 103,140円/坪 | - |
平成12年 | 31,200円/m2 | 103,140円/坪 | - |
平成11年 | 31,200円/m2 | 103,140円/坪 | - |
平成10年 | 31,200円/m2 | 103,140円/坪 | - |
平成9年 | 31,200円/m2 | 103,140円/坪 | +0.3% |
平成8年 | 31,100円/m2 | 102,810円/坪 | +0.3% |
平成7年 | 31,000円/m2 | 102,479円/坪 | - |
土地の情報
唐房6丁目4974番3 の土地情報を掲載しています。用途地域や利用の環境など、どのような土地での価格であるのかを把握できます。
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 市街化区域及び市街化調整区域以外の都市計画区域 |
地積(m2) | 202m2 |
利用の現況 | 住宅 |
施設 | 水道 下水 |
最寄駅 | 西唐津駅 |
駅距離(m) | 4300m 54分 |
建ぺい率(%) | 60% |
容積率(%) | 200% |