埼玉県所沢市の土地価格・不動産相場動向(地価公示など)
このエリアの投資物件 50

埼玉県所沢市にある物件を見てみる
地価公示の状況
埼玉県所沢市 で基準地点となった地価公示(国土交通省)を一覧で掲載しています。
- 地価公示 ㎡単価
- 土地の情報
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
松が丘2丁目41番16 | 125,000円/m2 | |
大字上山口字後久保5002番7 | 112,000円/m2 | |
大字荒幡字本村289番1 | 109,000円/m2 | |
大字北秋津字峯際352番5 | 151,000円/m2 | |
大字久米字東1450番17 | 144,000円/m2 | |
大字北秋津字旧安松道282番7 | 173,000円/m2 | |
大字山口字美園上1375番5 | 122,000円/m2 | |
大字上安松字山際701番12 | 145,000円/m2 | |
西住吉10-6 | 194,000円/m2 | |
大字下安松字土手ノ内260番5 | 127,000円/m2 | |
大字山口字本村前137番21 | 147,000円/m2 | |
大字下安松字西原489番1 | 126,000円/m2 | |
くすのき台1丁目10番7 | 473,000円/m2 | |
日吉町2-2 | 1,020,000円/m2 | |
寿町11-3 | 233,000円/m2 | |
くすのき台2丁目3番5 | 271,000円/m2 | |
大字山口字荒久332番3外 | 138,000円/m2 | |
西所沢1-16-8 | 207,000円/m2 | |
大字上安松字番匠塚822番17 | 132,000円/m2 | |
大字上安松字二ツ塚1265番11 | 158,000円/m2 | |
寿町29-10 | 272,000円/m2 | |
上新井2丁目72番44外 | 131,000円/m2 | |
宮本町1-11-11 | 172,000円/m2 | |
大字松郷118番9外 | 125,000円/m2 | |
小手指台33番3 | 131,000円/m2 | |
西新井町6-25 | 166,000円/m2 | |
大字牛沼字柳原179番1 | 138,000円/m2 | |
有楽町11-15 | 195,000円/m2 | |
東新井町80番6 | 151,000円/m2 | |
西所沢2-12-13 | 164,000円/m2 | |
東所沢和田3丁目24番4 | 154,000円/m2 | |
東所沢1丁目3番14 | 249,000円/m2 | |
三ケ島5丁目1903番1 | 49,300円/m2 | |
上新井5丁目45番29 | 151,000円/m2 | |
上新井5丁目17番3 | 205,000円/m2 | |
上新井3丁目44番14外 | 162,000円/m2 | |
宮本町2-18-3 | 218,000円/m2 | |
上新井4丁目14番16外 | 162,000円/m2 | |
小手指町3丁目24番5 | 217,000円/m2 | |
若松町810番35 | 124,000円/m2 | |
けやき台1丁目32番21 | 195,000円/m2 | |
若狭3丁目2529番18 | 124,000円/m2 | |
小手指町1丁目15番7 | 301,000円/m2 | |
弥生町1755番69 | 221,000円/m2 | |
小手指町1丁目13番25 | 224,000円/m2 | |
東所沢3丁目20番7 | 162,000円/m2 | |
緑町4-11-22 | 210,000円/m2 | |
青葉台1295番11 | 150,000円/m2 | |
松葉町11-13 | 375,000円/m2 | |
林3丁目551番47 | 110,000円/m2 | |
緑町4-37-5 | 198,000円/m2 | |
東狭山ケ丘2丁目2914番35 | 134,000円/m2 | |
狭山ケ丘1丁目2994番34 | 173,000円/m2 | |
大字日比田字西原393番2 | 58,000円/m2 | |
狭山ケ丘2丁目65番5 | 137,000円/m2 | |
美原町3丁目2947番21 | 166,000円/m2 | |
中富南4丁目18番8 | 114,000円/m2 | |
東狭山ケ丘1丁目55番3 | 148,000円/m2 | |
中新井1丁目131番1外 | 144,000円/m2 | |
花園1丁目2430番9 | 140,000円/m2 |
不動産相場(売り出し物件)
LIFULL HOME'Sに登録されている売出し中の流通物件の価格相場を独自に集計したものです。
- 情報更新日2021/01/01(月1回更新)
マンション(70㎡換算) | 2169.2万円 |
一戸建て(100㎡換算) | 3269.3万円 |
土地(1坪) | 55.6万円 |