大字双柳字台403番20の地価公示と土地価格情報
このエリアの投資物件 50

地価公示の推移詳細
年度別に詳細な地価公示の推移を掲載しています。坪単価、前年度との増減率などトレンドが把握できます。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
平成25年 | 87,100円/m2 | 287,934円/坪 | -1.8% |
平成24年 | 88,700円/m2 | 293,223円/坪 | -3.1% |
平成23年 | 91,500円/m2 | 302,479円/坪 | -3.2% |
平成22年 | 94,500円/m2 | 312,397円/坪 | -4.4% |
平成21年 | 98,800円/m2 | 326,612円/坪 | -2.2% |
平成20年 | 101,000円/m2 | 333,884円/坪 | +1.0% |
平成19年 | 100,000円/m2 | 330,579円/坪 | -1.0% |
平成18年 | 101,000円/m2 | 333,884円/坪 | -1.9% |
平成17年 | 103,000円/m2 | 340,496円/坪 | -3.7% |
平成16年 | 107,000円/m2 | 353,719円/坪 | -6.1% |
平成15年 | 114,000円/m2 | 376,860円/坪 | -5.8% |
平成14年 | 121,000円/m2 | 400,000円/坪 | -9.0% |
平成13年 | 133,000円/m2 | 439,669円/坪 | -8.3% |
平成12年 | 145,000円/m2 | 479,339円/坪 | -7.1% |
平成11年 | 156,000円/m2 | 515,702円/坪 | -6.0% |
平成10年 | 166,000円/m2 | 548,760円/坪 | -3.5% |
平成9年 | 172,000円/m2 | 568,595円/坪 | -1.7% |
平成8年 | 175,000円/m2 | 578,512円/坪 | -2.2% |
平成7年 | 179,000円/m2 | 591,736円/坪 | -2.2% |
平成6年 | 183,000円/m2 | 604,959円/坪 | - |
土地の情報
大字双柳字台403番20 の土地情報を掲載しています。用途地域や利用の環境など、どのような土地での価格であるのかを把握できます。
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
地積(m2) | 114m2 |
利用の現況 | 住宅 |
施設 | 水道 ガス 下水 |
最寄駅 | 東飯能駅 |
駅距離(m) | 900m 11分 |
建ぺい率(%) | 50% |
容積率(%) | 80% |