静岡県富士市の土地価格・不動産相場動向(地価公示など)
このエリアの投資物件 50

静岡県富士市にある物件を見てみる
- 区分マンション(3件)
- 売りアパート(1件)
- 一棟マンション(0件)
- 戸建賃貸(0件)
- 収益ビル(0件)
- 店舗・事務所・その他(2件)
- 土地(1件)
地価公示の状況
静岡県富士市 で基準地点となった地価公示(国土交通省)を一覧で掲載しています。
- 地価公示 ㎡単価
- 土地の情報
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
宮島字稲荷島1062番11 | 67,800円/m2 | |
五貫島字靖国770番8 | 39,500円/m2 | |
中之郷字小池2674番13外 | 53,400円/m2 | |
宮島字柳之内611番1 | 67,500円/m2 | |
中丸字中の浦376番1 | 81,700円/m2 | |
中柏原新田字宮下145番3 | 49,500円/m2 | |
森島字大下584番5 | 71,600円/m2 | |
中之郷字新町下1260番1 | 64,400円/m2 | |
鈴川中町12-5 | 53,300円/m2 | |
宮下字一ノ堤下91番7外 | 70,300円/m2 | |
宮島字川成堀上28番40 | 83,300円/m2 | |
横割1-11-10 | 97,600円/m2 | |
蓼原字用水堀西682番1外 | 41,000円/m2 | |
島田町2丁目178番1外 | 49,600円/m2 | |
水戸島元町3-16 | 106,000円/m2 | |
水戸島1-3-9 | 87,400円/m2 | |
境字西前田51番26外 | 41,100円/m2 | |
松岡字四丁川原1676番85 | 73,600円/m2 | |
本町10-17 | 101,000円/m2 | |
荒田島町11-24 | 58,000円/m2 | |
増川字家下495番97 | 57,800円/m2 | |
高嶺町8-21 | 93,600円/m2 | |
御幸町10-25 | 94,300円/m2 | |
本市場字北古新田44番10 | 96,800円/m2 | |
中央町1-10-19 | 108,000円/m2 | |
青葉町306番外 | 151,000円/m2 | |
吉原1-2-9 | 84,300円/m2 | |
中央町3-4-19 | 70,000円/m2 | |
中里字長沢172番40 | 68,900円/m2 | |
松岡字寺新田478番8 | 74,600円/m2 | |
吉原3-10-2 | 81,400円/m2 | |
比奈字中ノ坪1290番14 | 60,800円/m2 | |
原田字柳田320番3外 | 42,100円/m2 | |
今泉5-16-26 | 76,400円/m2 | |
浅間上町18-4 | 93,100円/m2 | |
国久保1-7-5 | 74,900円/m2 | |
伝法字田端1124番1外 | 65,700円/m2 | |
岩本字辻畑2057番5外 | 62,800円/m2 | |
岩本字宿外49番 | 67,800円/m2 | |
原田字滝上1423番4 | 54,900円/m2 | |
松岡字山道下259番6外 | 38,300円/m2 | |
今泉字中芝原2262番7 | 70,000円/m2 | |
伝法字出口1764番2外 | 75,800円/m2 | |
石坂字西ノ原194番18外 | 69,600円/m2 | |
石坂字井戸上348番8外 | 68,900円/m2 | |
富士見台7丁目6番18 | 68,000円/m2 | |
厚原字道下16番1 | 74,400円/m2 | |
厚原字溝下103番1外 | 39,000円/m2 | |
広見本町16-7 | 71,400円/m2 | |
一色字荻ノ原164番13 | 59,700円/m2 | |
鷹岡本町8-25 | 69,300円/m2 | |
北松野字中野169番116 | 52,000円/m2 | |
神戸字嶋原50番10 | 44,000円/m2 | |
厚原字横道下1246番7外 | 69,800円/m2 | |
厚原字大石2155番41 | 60,600円/m2 | |
入山瀬字壱貫地636番3 | 59,800円/m2 | |
入山瀬字狸久保866番3 | 46,800円/m2 | |
天間字天神原1172番12 | 56,100円/m2 | |
大渕字城山2213番157 | 28,900円/m2 |
不動産相場(売り出し物件)
LIFULL HOME'Sに登録されている売出し中の流通物件の価格相場を独自に集計したものです。
- 情報更新日2022/05/01(月1回更新)
マンション(70㎡換算) | 1485.4万円 |
一戸建て(100㎡換算) | 2208.8万円 |
土地(1坪) | 17.8万円 |