北草川2丁目12番11外の地価公示と土地価格情報
このエリアの投資物件 50

地価公示の推移詳細
年度別に詳細な地価公示の推移を掲載しています。坪単価、前年度との増減率などトレンドが把握できます。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
平成25年 | 34,000円/m2 | 112,397円/坪 | -4.0% |
平成24年 | 35,400円/m2 | 117,025円/坪 | -5.1% |
平成23年 | 37,300円/m2 | 123,306円/坪 | -4.1% |
平成22年 | 38,900円/m2 | 128,595円/坪 | -4.2% |
平成21年 | 40,600円/m2 | 134,215円/坪 | -2.6% |
平成20年 | 41,700円/m2 | 137,851円/坪 | -2.6% |
平成19年 | 42,800円/m2 | 141,488円/坪 | -3.8% |
平成18年 | 44,500円/m2 | 147,107円/坪 | -5.3% |
平成17年 | 47,000円/m2 | 155,372円/坪 | -5.6% |
平成16年 | 49,800円/m2 | 164,628円/坪 | -5.7% |
平成15年 | 52,800円/m2 | 174,545円/坪 | -5.2% |
平成14年 | 55,700円/m2 | 184,132円/坪 | -3.3% |
平成13年 | 57,600円/m2 | 190,413円/坪 | -2.5% |
平成12年 | 59,100円/m2 | 195,372円/坪 | -3.1% |
平成11年 | 61,000円/m2 | 201,653円/坪 | -3.3% |
平成10年 | 63,100円/m2 | 208,595円/坪 | -0.5% |
平成9年 | 63,400円/m2 | 209,587円/坪 | -0.5% |
平成8年 | 63,700円/m2 | 210,579円/坪 | - |
平成7年 | 63,700円/m2 | 210,579円/坪 | -0.5% |
平成6年 | 64,000円/m2 | 211,570円/坪 | - |
土地の情報
北草川2丁目12番11外 の土地情報を掲載しています。用途地域や利用の環境など、どのような土地での価格であるのかを把握できます。
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 市街化区域及び市街化調整区域以外の都市計画区域 |
地積(m2) | 347m2 |
利用の現況 | 住宅 |
施設 | 水道 下水 |
最寄駅 | 氏家駅 |
駅距離(m) | 1300m 16分 |
建ぺい率(%) | 60% |
容積率(%) | 200% |