徳島県徳島市の土地価格・不動産相場動向(地価公示など)
このエリアの投資物件 50

徳島県徳島市にある物件を見てみる
- 区分マンション(3件)
- 売りアパート(2件)
- 一棟マンション(0件)
- 戸建賃貸(0件)
- 収益ビル(0件)
- 店舗・事務所・その他(0件)
- 土地(0件)
地価公示の状況
徳島県徳島市 で基準地点となった地価公示(国土交通省)を一覧で掲載しています。
- 地価公示 ㎡単価
- 土地の情報
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
多家良町中筋132番1 | 23,700円/m2 | |
大松町大久保91番1 | 43,400円/m2 | |
西須賀町中開46番16 | 53,200円/m2 | |
論田町本浦下50番39 | 47,400円/m2 | |
論田町新開66番61外 | 36,200円/m2 | |
上八万町上中筋557番18 | 28,300円/m2 | |
入田町笠木93番1 | 16,800円/m2 | |
八万町大坪248番27 | 66,700円/m2 | |
西新浜町1-3-79 | 71,500円/m2 | |
津田海岸町3-41 | 17,400円/m2 | |
山城町東浜傍示28番58外 | 121,000円/m2 | |
津田町1-10-50 | 46,300円/m2 | |
城南町3-3-32 | 76,600円/m2 | |
南昭和町7丁目49番10 | 88,200円/m2 | |
南二軒屋町1-1-18 | 130,000円/m2 | |
南昭和町3丁目18番8 | 95,500円/m2 | |
名東町3丁目563番4外 | 48,700円/m2 | |
昭和町6丁目29番1外 | 114,000円/m2 | |
明神町3丁目10番1 | 80,500円/m2 | |
南末広町4-43-2 | 83,000円/m2 | |
伊賀町3丁目5番4 | 115,000円/m2 | |
大道3丁目19番 | 122,000円/m2 | |
末広3-5-36 | 85,000円/m2 | |
東大工町3丁目24番 | 164,000円/m2 | |
中洲町1丁目44番外 | 225,000円/m2 | |
新蔵町2丁目40番 | 137,000円/m2 | |
両国本町1丁目17番 | 200,000円/m2 | |
北沖洲1-8-78-4 | 65,400円/m2 | |
福島1-6-54 | 135,000円/m2 | |
国府町和田字表33番2外 | 47,400円/m2 | |
八百屋町2丁目10番外 | 273,000円/m2 | |
金沢2-2-30 | 95,000円/m2 | |
南庄町2丁目48番3 | 72,000円/m2 | |
一番町3丁目24番 | 400,000円/m2 | |
住吉1-8-4 | 91,000円/m2 | |
西新町4丁目34番 | 111,000円/m2 | |
佐古八番町2-3 | 91,300円/m2 | |
助任本町2丁目49番2 | 129,000円/m2 | |
出来島本町2丁目27番2 | 110,000円/m2 | |
佐古六番町5-29 | 111,000円/m2 | |
南前川町3丁目25番1外 | 133,000円/m2 | |
佐古二番町16-10 | 110,000円/m2 | |
北佐古一番町1-17 | 94,000円/m2 | |
北常三島町3丁目4番4 | 107,000円/m2 | |
住吉5-8-25 | 118,000円/m2 | |
南島田町2丁目116番1 | 113,000円/m2 | |
下助任町1丁目7番 | 104,000円/m2 | |
南矢三町2-6-57 | 70,500円/m2 | |
中島田町3丁目39番3 | 56,800円/m2 | |
南田宮1-4-38 | 82,300円/m2 | |
北田宮2-2-45 | 82,000円/m2 | |
北矢三町4-9-11-11 | 63,800円/m2 | |
国府町西高輪字野神ノ本149番2 | 31,800円/m2 | |
上助任町天神428番13 | 84,600円/m2 | |
川内町榎瀬506番48 | 55,300円/m2 | |
応神町吉成字西吉成63番3外 | 30,500円/m2 | |
応神町西貞方字仁徳69番2外 | 63,100円/m2 | |
川内町大松511番10 | 51,800円/m2 | |
川内町加賀須野463番23外 | 26,400円/m2 |
不動産相場(売り出し物件)
LIFULL HOME'Sに登録されている売出し中の流通物件の価格相場を独自に集計したものです。
- 情報更新日2021/01/01(月1回更新)
マンション(70㎡換算) | 2125.4万円 |
一戸建て(100㎡換算) | 2207.2万円 |
土地(1坪) | - |