東京都中央区の土地価格・不動産相場動向(地価公示など)
このエリアの投資物件 50

東京都中央区にある物件を見てみる
- 区分マンション(283件)
- 売りアパート(0件)
- 一棟マンション(2件)
- 戸建賃貸(2件)
- 収益ビル(15件)
- 店舗・事務所・その他(6件)
- 土地(0件)
地価公示の状況
東京都中央区 で基準地点となった地価公示(国土交通省)を一覧で掲載しています。
- 地価公示 ㎡単価
- 土地の情報
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
勝どき4-2-14 | 1,280,000円/m2 | |
勝どき3-4-18 | 860,000円/m2 | |
月島2-16-9 | 710,000円/m2 | |
月島3-25-3 | 859,000円/m2 | |
築地5-3-3 | 1,380,000円/m2 | |
月島1-24-9 | 960,000円/m2 | |
佃3-10-12 | 520,000円/m2 | |
佃3-3-9 | 1,290,000円/m2 | |
築地4-7-5 | 2,280,000円/m2 | |
佃2-12-12 | 840,000円/m2 | |
築地3-12-5 | 801,000円/m2 | |
明石町5-19 | 1,090,000円/m2 | |
築地2-12-11 | 1,350,000円/m2 | |
銀座5-13-7 | 5,800,000円/m2 | |
銀座7-9-19 | 19,600,000円/m2 | |
銀座6-8-3 | 13,000,000円/m2 | |
入船3-8-9 | 823,000円/m2 | |
銀座2-16-12 | 1,810,000円/m2 | |
入船3-1-13 | 1,450,000円/m2 | |
新富2-4-4 | 1,340,000円/m2 | |
銀座4-5-6 | 27,000,000円/m2 | |
銀座5-3-1 | 23,900,000円/m2 | |
銀座3-7-1 | 8,070,000円/m2 | |
銀座4-2-15 | 14,800,000円/m2 | |
銀座2-6-7 | 19,700,000円/m2 | |
八丁堀4-8-1 | 1,890,000円/m2 | |
銀座2-3-18 | 2,860,000円/m2 | |
新川2-12-15 | 1,370,000円/m2 | |
八重洲2-9-1 | 8,790,000円/m2 | |
新川1-11-5 | 682,000円/m2 | |
京橋1-15-1 | 5,030,000円/m2 | |
八丁堀1-9-7 | 3,170,000円/m2 | |
京橋1-6-1 | 12,000,000円/m2 | |
日本橋茅場町3-2-12 | 1,720,000円/m2 | |
新川1-17-27 | 1,480,000円/m2 | |
日本橋茅場町2-4-6 | 1,380,000円/m2 | |
日本橋3-11-1 | 5,460,000円/m2 | |
京橋1-1-1 | 15,900,000円/m2 | |
日本橋箱崎町20-1 | 726,000円/m2 | |
日本橋兜町13-1 | 3,580,000円/m2 | |
八重洲1-5-9 | 5,550,000円/m2 | |
八重洲1-5-20 | 15,400,000円/m2 | |
日本橋2-1-10 | 14,000,000円/m2 | |
日本橋中洲2-3 | 744,000円/m2 | |
日本橋蛎殻町1-16-11 | 1,410,000円/m2 | |
日本橋蛎殻町2-13-9 | 650,000円/m2 | |
日本橋浜町3-28-2 | 800,000円/m2 | |
日本橋人形町1-5-15 | 770,000円/m2 | |
日本橋室町1-11-8 | 1,850,000円/m2 | |
日本橋人形町1-19-8 | 1,920,000円/m2 | |
日本橋人形町2-21-10 | 1,080,000円/m2 | |
日本橋富沢町7-15 | 938,000円/m2 | |
日本橋本町4-1-11 | 3,960,000円/m2 | |
日本橋室町4-2-14 | 1,380,000円/m2 | |
日本橋久松町12-8 | 1,230,000円/m2 | |
日本橋小伝馬町12-2 | 1,950,000円/m2 | |
日本橋馬喰町2-6-11 | 741,000円/m2 |
不動産相場(売り出し物件)
LIFULL HOME'Sに登録されている売出し中の流通物件の価格相場を独自に集計したものです。
- 情報更新日2022/05/01(月1回更新)
マンション(70㎡換算) | 8745.5万円 |
一戸建て(100㎡換算) | - |
土地(1坪) | - |