東京都大田区の土地価格・不動産相場動向(地価公示など)
このエリアの投資物件 50

東京都大田区にある物件を見てみる
地価公示の状況
東京都大田区 で基準地点となった地価公示(国土交通省)を一覧で掲載しています。
- 地価公示 ㎡単価
- 土地の情報
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
本羽田2-15-4 | 295,000円/m2 | |
仲六郷3-16-8 | 312,000円/m2 | |
南六郷2-8-12 | 333,000円/m2 | |
羽田3-3-13 | 396,000円/m2 | |
羽田旭町3-3 | 477,000円/m2 | |
仲六郷2-7-9 | 407,000円/m2 | |
東六郷1-5-12 | 335,000円/m2 | |
東糀谷2-14-19 | 395,000円/m2 | |
南蒲田3-3-6 | 550,000円/m2 | |
西糀谷4-19-9 | 350,000円/m2 | |
西糀谷4-14-14 | 539,000円/m2 | |
蒲田本町1-12-15 | 344,000円/m2 | |
東糀谷2-2-22 | 337,000円/m2 | |
蒲田本町2-2-2 | 633,000円/m2 | |
新蒲田2-23-15 | 367,000円/m2 | |
新蒲田1-14-18 | 399,000円/m2 | |
南蒲田1-7-20 | 440,000円/m2 | |
蒲田4-36-9 | 429,000円/m2 | |
東矢口3-31-14 | 445,000円/m2 | |
西蒲田8-17-10 | 428,000円/m2 | |
東糀谷6-2-16 | 222,000円/m2 | |
西蒲田7-66-10 | 2,740,000円/m2 | |
西蒲田7-51-11 | 666,000円/m2 | |
蒲田5-18-5 | 1,660,000円/m2 | |
多摩川1-7-11 | 505,000円/m2 | |
西蒲田7-36-5 | 735,000円/m2 | |
大森中3-29-4 | 346,000円/m2 | |
西蒲田7-25-7 | 717,000円/m2 | |
東矢口2-17-18 | 462,000円/m2 | |
下丸子2-21-4 | 346,000円/m2 | |
大森南3-22-9 | 255,000円/m2 | |
矢口1-22-14 | 394,000円/m2 | |
東矢口1-7-19 | 424,000円/m2 | |
西蒲田4-31-12 | 387,000円/m2 | |
池上7-23-14 | 415,000円/m2 | |
千鳥2-2-12 | 405,000円/m2 | |
下丸子4-7-15 | 366,000円/m2 | |
大森西5-9-3 | 477,000円/m2 | |
池上5-18-3 | 377,000円/m2 | |
千鳥1-16-2 | 523,000円/m2 | |
大森西3-18-22 | 384,000円/m2 | |
中央6-20-2 | 405,000円/m2 | |
久が原4-42-4 | 460,000円/m2 | |
中央3-5-6 | 465,000円/m2 | |
大森西1-9-3 | 349,000円/m2 | |
田園調布南5-13 | 382,000円/m2 | |
大森北6-14-11 | 445,000円/m2 | |
大森北5-9-11 | 461,000円/m2 | |
久が原3-37-6 | 570,000円/m2 | |
東嶺町34-14 | 426,000円/m2 | |
田園調布南19-3 | 440,000円/m2 | |
久が原3-32-2 | 462,000円/m2 | |
久が原2-21-22 | 479,000円/m2 | |
東海2-1-2 | 430,000円/m2 | |
大森北3-18-8 | 381,000円/m2 | |
久が原1-34-5 | 442,000円/m2 | |
大森北4-3-3 | 403,000円/m2 | |
仲池上1-26-15 | 374,000円/m2 | |
南馬込3-22-3 | 379,000円/m2 | |
大森北1-15-15 | 986,000円/m2 | |
大森北1-30-2 | 799,000円/m2 | |
南馬込4-13-18 | 404,000円/m2 | |
南馬込5-39-7 | 481,000円/m2 | |
山王3-34-3 | 538,000円/m2 | |
西馬込2-25-13 | 398,000円/m2 | |
南雪谷4-12-7 | 469,000円/m2 | |
山王2-5-10 | 1,460,000円/m2 | |
山王2-25-16 | 476,000円/m2 | |
雪谷大塚町13-9 | 455,000円/m2 | |
山王2-17-8 | 562,000円/m2 | |
南雪谷2-12-10 | 591,000円/m2 | |
田園調布2-24-21 | 548,000円/m2 | |
田園調布3-44-3 | 647,000円/m2 | |
東雪谷5-3-18 | 412,000円/m2 | |
南雪谷2-2-4 | 584,000円/m2 | |
田園調布2-5-1 | 482,000円/m2 | |
南雪谷1-18-6 | 436,000円/m2 | |
東雪谷2-17-2 | 534,000円/m2 | |
中馬込1-18-18 | 447,000円/m2 | |
東雪谷1-32-16 | 447,000円/m2 | |
中馬込1-12-5 | 399,000円/m2 | |
田園調布3-23-15 | 887,000円/m2 | |
田園調布4-28-23 | 607,000円/m2 | |
上池台2-40-2 | 437,000円/m2 | |
田園調布2-51-8 | 905,000円/m2 | |
東馬込1-11-15 | 384,000円/m2 | |
北馬込1-29-15 | 403,000円/m2 | |
上池台1-35-5 | 404,000円/m2 | |
北馬込1-4-3 | 474,000円/m2 | |
南千束3-25-5 | 455,000円/m2 | |
南千束2-7-17 | 459,000円/m2 | |
北千束2-25-5 | 465,000円/m2 |
不動産相場(売り出し物件)
LIFULL HOME'Sに登録されている売出し中の流通物件の価格相場を独自に集計したものです。
- 情報更新日2021/01/01(月1回更新)
マンション(70㎡換算) | 4282万円 |
一戸建て(100㎡換算) | 5941.8万円 |
土地(1坪) | 195万円 |