東京都世田谷区の土地価格・不動産相場動向(地価公示など)
このエリアの投資物件 50

東京都世田谷区にある物件を見てみる
地価公示の状況
東京都世田谷区 で基準地点となった地価公示(国土交通省)を一覧で掲載しています。
- 地価公示 ㎡単価
- 土地の情報
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
東玉川1-20-2 | 543,000円/m2 | |
奥沢3-16-15 | 583,000円/m2 | |
玉川田園調布2-8-15 | 627,000円/m2 | |
奥沢4-16-12 | 589,000円/m2 | |
野毛1-9-22 | 480,000円/m2 | |
等々力1-29-4 | 651,000円/m2 | |
尾山台3-7-5 | 600,000円/m2 | |
奥沢8-10-7 | 599,000円/m2 | |
奥沢5-14-26 | 680,000円/m2 | |
奥沢5-41-7 | 744,000円/m2 | |
等々力2-19-15 | 717,000円/m2 | |
奥沢7-11-12 | 633,000円/m2 | |
上野毛2-11-4 | 533,000円/m2 | |
等々力5-18-13 | 624,000円/m2 | |
中町2-5-5 | 541,000円/m2 | |
上野毛1-16-19 | 592,000円/m2 | |
等々力6-13-12 | 746,000円/m2 | |
玉川3-10-7 | 883,000円/m2 | |
等々力8-13-1 | 640,000円/m2 | |
瀬田1-8-14 | 566,000円/m2 | |
玉川4-11-9 | 534,000円/m2 | |
深沢5-31-2 | 520,000円/m2 | |
玉川4-27-10 | 502,000円/m2 | |
鎌田2-8-21 | 302,000円/m2 | |
上野毛4-13-17 | 553,000円/m2 | |
深沢1-37-1 | 606,000円/m2 | |
瀬田2-23-15 | 593,000円/m2 | |
瀬田4-35-9 | 560,000円/m2 | |
深沢6-2-17 | 530,000円/m2 | |
宇奈根2-22-6 | 266,000円/m2 | |
鎌田4-12-22 | 293,000円/m2 | |
喜多見1-26-3 | 252,000円/m2 | |
用賀1-2-10 | 539,000円/m2 | |
深沢8-13-32 | 622,000円/m2 | |
岡本1-14-11 | 420,000円/m2 | |
用賀2-1-2 | 538,000円/m2 | |
新町1-16-13 | 509,000円/m2 | |
喜多見4-3-13 | 278,000円/m2 | |
用賀4-13-2 | 655,000円/m2 | |
用賀4-28-4 | 600,000円/m2 | |
大蔵5-18-12 | 316,000円/m2 | |
用賀3-26-17 | 678,000円/m2 | |
野沢3-32-16 | 571,000円/m2 | |
桜新町2-10-7 | 707,000円/m2 | |
駒沢2-16-2 | 760,000円/m2 | |
下馬6-33-2 | 643,000円/m2 | |
上用賀1-14-6 | 533,000円/m2 | |
野沢4-19-2 | 510,000円/m2 | |
桜新町2-14-8 | 682,000円/m2 | |
新町3-28-11 | 580,000円/m2 | |
上用賀6-8-9 | 472,000円/m2 | |
下馬3-16-13 | 556,000円/m2 | |
喜多見8-18-11 | 608,000円/m2 | |
上馬4-19-9 | 549,000円/m2 | |
成城2-17-14 | 590,000円/m2 | |
上馬1-7-12 | 494,000円/m2 | |
弦巻3-21-1 | 655,000円/m2 | |
弦巻1-6-5 | 528,000円/m2 | |
弦巻5-19-8 | 520,000円/m2 | |
砧1-28-7 | 409,000円/m2 | |
下馬2-10-16 | 531,000円/m2 | |
三軒茶屋1-16-18 | 566,000円/m2 | |
喜多見9-19-6 | 342,000円/m2 | |
世田谷2-25-12 | 489,000円/m2 | |
上馬5-30-8 | 507,000円/m2 | |
砧8-23-7 | 552,000円/m2 | |
桜丘3-18-1 | 459,000円/m2 | |
砧4-25-13 | 492,000円/m2 | |
桜丘4-10-15 | 467,000円/m2 | |
三軒茶屋1-36-2 | 770,000円/m2 | |
世田谷4-2-11 | 589,000円/m2 | |
桜丘5-32-6 | 490,000円/m2 | |
世田谷4-10-10 | 518,000円/m2 | |
若林3-27-5 | 497,000円/m2 | |
太子堂2-16-6 | 1,490,000円/m2 | |
祖師谷1-4-8 | 466,000円/m2 | |
成城6-32-18 | 726,000円/m2 | |
桜2-12-2 | 463,000円/m2 | |
成城8-4-19 | 563,000円/m2 | |
太子堂2-10-14 | 543,000円/m2 | |
経堂5-5-3 | 512,000円/m2 | |
池尻2-13-4 | 509,000円/m2 | |
若林2-5-8 | 510,000円/m2 | |
若林5-3-13 | 520,000円/m2 | |
池尻3-30-6 | 828,000円/m2 | |
祖師谷4-34-11 | 405,000円/m2 | |
若林5-30-5 | 503,000円/m2 | |
宮坂1-36-19 | 539,000円/m2 | |
経堂1-12-8 | 766,000円/m2 | |
経堂4-25-17 | 525,000円/m2 | |
梅丘2-15-4 | 492,000円/m2 | |
船橋1-45-10 | 432,000円/m2 | |
祖師谷5-32-9 | 378,000円/m2 | |
経堂2-17-7 | 514,000円/m2 | |
代田1-19-6 | 572,000円/m2 | |
豪徳寺1-22-5 | 686,000円/m2 | |
三宿2-19-12 | 511,000円/m2 | |
代田1-33-14 | 546,000円/m2 | |
祖師谷6-4-24 | 364,000円/m2 | |
宮坂3-28-9 | 521,000円/m2 | |
千歳台5-8-3 | 382,000円/m2 | |
代田2-23-16 | 640,000円/m2 | |
上祖師谷5-25-2 | 385,000円/m2 | |
赤堤2-16-3 | 557,000円/m2 | |
代沢2-3-18 | 688,000円/m2 | |
桜上水1-8-4 | 436,000円/m2 | |
代沢5-16-14 | 565,000円/m2 | |
赤堤3-9-11 | 567,000円/m2 | |
代沢1-16-10 | 611,000円/m2 | |
船橋6-17-6 | 438,000円/m2 | |
粕谷3-3-1 | 373,000円/m2 | |
代田5-17-21 | 544,000円/m2 | |
北沢2-19-12 | 1,830,000円/m2 | |
上祖師谷2-26-4 | 367,000円/m2 | |
上祖師谷1-5-13 | 465,000円/m2 | |
松原5-3-13 | 592,000円/m2 | |
松原4-34-3 | 505,000円/m2 | |
松原5-23-13 | 503,000円/m2 | |
北沢2-31-13 | 1,040,000円/m2 | |
赤堤5-20-6 | 483,000円/m2 | |
粕谷2-5-13 | 384,000円/m2 | |
北沢1-24-15 | 644,000円/m2 | |
羽根木1-29-18 | 508,000円/m2 | |
給田2-6-17 | 353,000円/m2 | |
大原1-3-6 | 510,000円/m2 | |
上北沢3-24-12 | 643,000円/m2 | |
桜上水5-40-10 | 514,000円/m2 | |
松原1-29-11 | 532,000円/m2 | |
南烏山2-12-6 | 471,000円/m2 | |
南烏山5-16-20 | 976,000円/m2 | |
松原3-39-30 | 629,000円/m2 | |
北沢4-26-4 | 524,000円/m2 | |
桜上水4-17-4 | 631,000円/m2 | |
松原1-36-8 | 702,000円/m2 | |
上北沢4-13-14 | 540,000円/m2 | |
大原2-18-3 | 591,000円/m2 | |
南烏山4-22-15 | 438,000円/m2 | |
北烏山9-23-10 | 343,000円/m2 | |
南烏山3-25-12 | 523,000円/m2 | |
北烏山7-15-16 | 342,000円/m2 |
不動産相場(売り出し物件)
LIFULL HOME'Sに登録されている売出し中の流通物件の価格相場を独自に集計したものです。
- 情報更新日2022/06/01(月1回更新)
マンション(70㎡換算) | 5547.4万円 |
一戸建て(100㎡換算) | 7844.4万円 |
土地(1坪) | 280.9万円 |