東京都渋谷区の土地価格・不動産相場動向(地価公示など)
このエリアの投資物件 50

東京都渋谷区にある物件を見てみる
地価公示の状況
東京都渋谷区 で基準地点となった地価公示(国土交通省)を一覧で掲載しています。
- 地価公示 ㎡単価
- 土地の情報
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
恵比寿3-21-2 | 952,000円/m2 | |
恵比寿4-22-2 | 824,000円/m2 | |
恵比寿南3-2-17 | 1,970,000円/m2 | |
恵比寿西1-10-8 | 3,400,000円/m2 | |
恵比寿1-11-2 | 2,380,000円/m2 | |
恵比寿西2-20-7 | 1,520,000円/m2 | |
広尾2-12-13 | 1,030,000円/m2 | |
恵比寿西2-12-6 | 1,100,000円/m2 | |
東3-7-11 | 733,000円/m2 | |
南平台町19-18 | 1,250,000円/m2 | |
東1-27-9 | 1,550,000円/m2 | |
広尾3-16-7 | 916,000円/m2 | |
桜丘町14-6 | 1,540,000円/m2 | |
神泉町14-2 | 759,000円/m2 | |
道玄坂1-6-1 | 3,890,000円/m2 | |
道玄坂2-6-17 | 11,000,000円/m2 | |
円山町1-12 | 1,100,000円/m2 | |
宇田川町23-3 | 14,300,000円/m2 | |
道玄坂2-29-19 | 7,900,000円/m2 | |
渋谷2-6-12 | 1,580,000円/m2 | |
渋谷1-14-16 | 6,700,000円/m2 | |
渋谷4-2-23 | 1,190,000円/m2 | |
宇田川町25-5 | 8,290,000円/m2 | |
渋谷2-9-9 | 3,560,000円/m2 | |
松涛2-3-2 | 1,070,000円/m2 | |
松涛1-13-7 | 1,390,000円/m2 | |
神南1-17-3 | 1,550,000円/m2 | |
神山町16-4 | 954,000円/m2 | |
神宮前5-34-3 | 1,060,000円/m2 | |
神南1-15-8 | 3,960,000円/m2 | |
上原2-29-7 | 1,000,000円/m2 | |
神宮前6-23-3 | 4,100,000円/m2 | |
上原2-20-1 | 927,000円/m2 | |
神宮前5-2-2 | 9,200,000円/m2 | |
上原2-4-8 | 1,080,000円/m2 | |
神宮前4-18-7 | 1,460,000円/m2 | |
上原1-18-2 | 845,000円/m2 | |
神宮前3-5-2 | 1,660,000円/m2 | |
神宮前1-13-11 | 9,100,000円/m2 | |
大山町34-9 | 970,000円/m2 | |
神宮前1-6-11 | 4,990,000円/m2 | |
神宮前3-38-8 | 1,880,000円/m2 | |
笹塚1-12-17 | 566,000円/m2 | |
元代々木町50-19 | 810,000円/m2 | |
代々木5-18-10 | 904,000円/m2 | |
初台2-8-6 | 753,000円/m2 | |
千駄ヶ谷3-4-24 | 1,020,000円/m2 | |
笹塚2-44-5 | 846,000円/m2 | |
千駄ヶ谷3-26-5 | 1,120,000円/m2 | |
代々木4-10-10 | 948,000円/m2 | |
千駄ヶ谷1-26-11 | 995,000円/m2 | |
本町1-9-12 | 568,000円/m2 | |
初台1-49-1 | 1,490,000円/m2 | |
千駄ヶ谷5-12-17 | 839,000円/m2 | |
代々木1-55-4 | 1,810,000円/m2 | |
本町2-39-7 | 558,000円/m2 | |
代々木1-57-4 | 2,970,000円/m2 | |
代々木2-20-12 | 1,040,000円/m2 | |
代々木2-11-15 | 6,030,000円/m2 |
不動産相場(売り出し物件)
LIFULL HOME'Sに登録されている売出し中の流通物件の価格相場を独自に集計したものです。
- 情報更新日2022/08/01(月1回更新)
マンション(70㎡換算) | 8470.2万円 |
一戸建て(100㎡換算) | 13985.4万円 |
土地(1坪) | 475.2万円 |