成田東1-6-10の地価公示と土地価格情報
このエリアの投資物件 50

地価公示の推移詳細
年度別に詳細な地価公示の推移を掲載しています。坪単価、前年度との増減率などトレンドが把握できます。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
平成25年 | 386,000円/m2 | 1,276,033円/坪 | - |
平成24年 | 386,000円/m2 | 1,276,033円/坪 | -1.0% |
平成23年 | 390,000円/m2 | 1,289,256円/坪 | - |
平成22年 | 390,000円/m2 | 1,289,256円/坪 | -7.1% |
平成21年 | 420,000円/m2 | 1,388,430円/坪 | -10.3% |
平成20年 | 468,000円/m2 | 1,547,107円/坪 | +8.3% |
平成19年 | 432,000円/m2 | 1,428,099円/坪 | +8.0% |
平成18年 | 400,000円/m2 | 1,322,314円/坪 | +0.8% |
平成17年 | 397,000円/m2 | 1,312,397円/坪 | - |
平成16年 | 397,000円/m2 | 1,312,397円/坪 | -1.2% |
平成15年 | 402,000円/m2 | 1,328,926円/坪 | -2.9% |
平成14年 | 414,000円/m2 | 1,368,595円/坪 | -1.4% |
平成13年 | 420,000円/m2 | 1,388,430円/坪 | -1.6% |
平成12年 | 427,000円/m2 | 1,411,570円/坪 | -2.7% |
平成11年 | 439,000円/m2 | 1,451,240円/坪 | -3.1% |
平成10年 | 453,000円/m2 | 1,497,521円/坪 | -1.1% |
平成9年 | 458,000円/m2 | 1,514,050円/坪 | -0.4% |
平成8年 | 460,000円/m2 | 1,520,661円/坪 | -8.4% |
平成7年 | 502,000円/m2 | 1,659,504円/坪 | -5.3% |
平成6年 | 530,000円/m2 | 1,752,066円/坪 | -16.8% |
平成5年 | 637,000円/m2 | 2,105,785円/坪 | -22.3% |
平成4年 | 820,000円/m2 | 2,710,744円/坪 | -17.2% |
平成3年 | 990,000円/m2 | 3,272,727円/坪 | -2.0% |
平成2年 | 1,010,000円/m2 | 3,338,843円/坪 | - |
昭和64年 | 1,010,000円/m2 | 3,338,843円/坪 | -8.2% |
昭和63年 | 1,100,000円/m2 | 3,636,364円/坪 | +24.3% |
昭和62年 | 885,000円/m2 | 2,925,620円/坪 | - |
土地の情報
成田東1-6-10 の土地情報を掲載しています。用途地域や利用の環境など、どのような土地での価格であるのかを把握できます。
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 準防火地域 |
地積(m2) | 146m2 |
利用の現況 | 住宅 |
施設 | 水道 ガス 下水 |
最寄駅 | 西永福駅 |
駅距離(m) | 1200m 15分 |
建ぺい率(%) | 50% |
容積率(%) | 100% |