久我山5-9-7の地価公示と土地価格情報
このエリアの投資物件 50

地価公示の推移詳細
年度別に詳細な地価公示の推移を掲載しています。坪単価、前年度との増減率などトレンドが把握できます。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
平成25年 | 493,000円/m2 | 1,629,752円/坪 | - |
平成24年 | 493,000円/m2 | 1,629,752円/坪 | -0.8% |
平成23年 | 497,000円/m2 | 1,642,975円/坪 | - |
平成22年 | 497,000円/m2 | 1,642,975円/坪 | -8.5% |
平成21年 | 543,000円/m2 | 1,795,041円/坪 | -10.5% |
平成20年 | 607,000円/m2 | 2,006,612円/坪 | +12.0% |
平成19年 | 542,000円/m2 | 1,791,736円/坪 | +9.1% |
平成18年 | 497,000円/m2 | 1,642,975円/坪 | +1.6% |
平成17年 | 489,000円/m2 | 1,616,529円/坪 | - |
平成16年 | 489,000円/m2 | 1,616,529円/坪 | -1.6% |
平成15年 | 497,000円/m2 | 1,642,975円/坪 | -2.0% |
平成14年 | 507,000円/m2 | 1,676,033円/坪 | -2.3% |
平成13年 | 519,000円/m2 | 1,715,702円/坪 | -2.6% |
平成12年 | 533,000円/m2 | 1,761,983円/坪 | -3.1% |
平成11年 | 550,000円/m2 | 1,818,182円/坪 | -3.8% |
平成10年 | 572,000円/m2 | 1,890,909円/坪 | -1.4% |
平成9年 | 580,000円/m2 | 1,917,355円/坪 | -3.2% |
平成8年 | 599,000円/m2 | 1,980,165円/坪 | -9.2% |
平成7年 | 660,000円/m2 | 2,181,818円/坪 | -6.0% |
平成6年 | 702,000円/m2 | 2,320,661円/坪 | -15.3% |
平成5年 | 829,000円/m2 | 2,740,496円/坪 | - |
土地の情報
久我山5-9-7 の土地情報を掲載しています。用途地域や利用の環境など、どのような土地での価格であるのかを把握できます。
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 準防火地域 |
地積(m2) | 330m2 |
利用の現況 | 住宅 その他 共同住宅 |
施設 | 水道 ガス 下水 |
最寄駅 | 久我山駅 |
駅距離(m) | 400m 5分 |
建ぺい率(%) | 60% |
容積率(%) | 200% |