東京都足立区の土地価格・不動産相場動向(地価公示など)
このエリアの投資物件 50

東京都足立区にある物件を見てみる
地価公示の状況
東京都足立区 で基準地点となった地価公示(国土交通省)を一覧で掲載しています。
- 地価公示 ㎡単価
- 土地の情報
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
千住曙町35-14 | 298,000円/m2 | |
千住緑町3-6-8 | 294,000円/m2 | |
千住旭町20-9 | 415,000円/m2 | |
千住2丁目39番15 | 480,000円/m2 | |
千住1-11-2 | 698,000円/m2 | |
千住旭町40-22 | 800,000円/m2 | |
千住旭町28-12 | 384,000円/m2 | |
千住2丁目57番3外 | 1,620,000円/m2 | |
千住龍田町3-12 | 406,000円/m2 | |
千住寿町5-10 | 604,000円/m2 | |
千住4-4-14 | 422,000円/m2 | |
千住柳町6-12 | 373,000円/m2 | |
千住元町27-9 | 294,000円/m2 | |
綾瀬2-38-9 | 348,000円/m2 | |
宮城1-31-6 | 200,000円/m2 | |
足立2-13-5 | 213,000円/m2 | |
綾瀬1-32-3 | 500,000円/m2 | |
綾瀬2-26-15 | 482,000円/m2 | |
西綾瀬3-15-9 | 283,000円/m2 | |
綾瀬4-10-21 | 407,000円/m2 | |
宮城2-10-16 | 171,000円/m2 | |
扇1-21-5 | 369,000円/m2 | |
西綾瀬2-15-15 | 274,000円/m2 | |
綾瀬3-22-7 | 417,000円/m2 | |
東綾瀬1-18-7 | 330,000円/m2 | |
東綾瀬1-24-2 | 435,000円/m2 | |
本木北町9-21 | 243,000円/m2 | |
扇1-52-2 | 221,000円/m2 | |
関原2-8-2 | 223,000円/m2 | |
足立4-13-6 | 375,000円/m2 | |
弘道1-22-15 | 279,000円/m2 | |
中央本町2-7-25 | 289,000円/m2 | |
中央本町2-19-12 | 311,000円/m2 | |
東和2-26-2 | 304,000円/m2 | |
東和3-7-8 | 276,000円/m2 | |
新田3-7-18 | 228,000円/m2 | |
中川3-26-11 | 282,000円/m2 | |
綾瀬6-11-17 | 272,000円/m2 | |
梅島1-19-9 | 304,000円/m2 | |
青井2-28-14 | 292,000円/m2 | |
新田1-10-8 | 215,000円/m2 | |
加平1-17-22 | 289,000円/m2 | |
中央本町4-3-19 | 239,000円/m2 | |
東和5-13-19 | 274,000円/m2 | |
江北5-3-3 | 234,000円/m2 | |
青井4-16-7 | 258,000円/m2 | |
西新井栄町2-3-4 | 691,000円/m2 | |
堀之内2-12-12 | 192,000円/m2 | |
大谷田3-1-1 | 301,000円/m2 | |
谷中2-7-3 | 409,000円/m2 | |
栗原3-10-15 | 345,000円/m2 | |
西新井1-6-9 | 355,000円/m2 | |
鹿浜3-3-3 | 275,000円/m2 | |
谷中4-14-3 | 274,000円/m2 | |
鹿浜3-8-7 | 204,000円/m2 | |
西新井7-9-3 | 241,000円/m2 | |
鹿浜3-5-13 | 213,000円/m2 | |
江北7-10-11 | 216,000円/m2 | |
島根3-16-16 | 242,000円/m2 | |
一ツ家4-5-5 | 260,000円/m2 | |
西新井1-32-3 | 250,000円/m2 | |
島根2-29-26 | 299,000円/m2 | |
谷在家2-1-16 | 351,000円/m2 | |
大谷田2-20-14 | 213,000円/m2 | |
島根2-23-25 | 222,000円/m2 | |
谷在家2-1-7 | 237,000円/m2 | |
栗原4-9-6 | 307,000円/m2 | |
鹿浜6-10-15 | 203,000円/m2 | |
北加平町18-14 | 205,000円/m2 | |
佐野2-10-16 | 205,000円/m2 | |
六月1-13-6 | 285,000円/m2 | |
六月3-9-1 | 251,000円/m2 | |
保塚町11-19 | 222,000円/m2 | |
西新井4-3-14 | 218,000円/m2 | |
西新井3-13-2 | 227,000円/m2 | |
東六月町6-3 | 194,000円/m2 | |
西竹の塚1-3-23 | 281,000円/m2 | |
西新井4-40-8 | 230,000円/m2 | |
六木1-6-28 | 217,000円/m2 | |
竹の塚1-15-4 | 346,000円/m2 | |
竹の塚2-19-2 | 337,000円/m2 | |
保木間1-23-16 | 226,000円/m2 | |
辰沼2-18-4 | 168,000円/m2 | |
神明1-3-4 | 174,000円/m2 | |
竹の塚1-29-4 | 448,000円/m2 | |
竹の塚5-1-2 | 383,000円/m2 | |
東保木間2-19-3 | 231,000円/m2 | |
皿沼1-16-17 | 199,000円/m2 | |
竹の塚4-1-13 | 346,000円/m2 | |
西伊興2-5-21 | 209,000円/m2 | |
西竹の塚2-10-5 | 304,000円/m2 | |
保木間3-28-12 | 222,000円/m2 | |
竹の塚5-29-10 | 288,000円/m2 | |
六木3-34-16 | 196,000円/m2 | |
西保木間1-22-26 | 226,000円/m2 | |
保木間4-50-13 | 239,000円/m2 | |
伊興本町1-13-19 | 247,000円/m2 | |
入谷7-16-22 | 181,000円/m2 | |
花畑2-7-1 | 194,000円/m2 | |
伊興本町2-13-24 | 198,000円/m2 | |
保木間5-24-28 | 186,000円/m2 | |
古千谷本町2-22-25 | 206,000円/m2 | |
古千谷本町4-7-19 | 195,000円/m2 | |
入谷9-30-31 | 167,000円/m2 | |
入谷4-6-10 | 189,000円/m2 | |
舎人3-6-18 | 203,000円/m2 | |
舎人5-27-1 | 219,000円/m2 | |
舎人4-9-30 | 192,000円/m2 |
不動産相場(売り出し物件)
LIFULL HOME'Sに登録されている売出し中の流通物件の価格相場を独自に集計したものです。
- 情報更新日2022/05/01(月1回更新)
マンション(70㎡換算) | 3437.8万円 |
一戸建て(100㎡換算) | 4779.7万円 |
土地(1坪) | 109.3万円 |