東京都葛飾区の土地価格・不動産相場動向(地価公示など)
このエリアの投資物件 50

東京都葛飾区にある物件を見てみる
地価公示の状況
東京都葛飾区 で基準地点となった地価公示(国土交通省)を一覧で掲載しています。
- 地価公示 ㎡単価
- 土地の情報
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
新小岩3-5-1 | 371,000円/m2 | |
新小岩1-48-3 | 1,180,000円/m2 | |
西新小岩1-7-1 | 486,000円/m2 | |
新小岩4-5-5 | 327,000円/m2 | |
東新小岩5-9-7 | 328,000円/m2 | |
東新小岩2-4-11 | 290,000円/m2 | |
東新小岩6-2-2 | 330,000円/m2 | |
西新小岩5-3-16 | 237,000円/m2 | |
東新小岩4-25-23 | 315,000円/m2 | |
東新小岩8-21-5 | 268,000円/m2 | |
奥戸6-17-15 | 233,000円/m2 | |
東立石4-26-10 | 283,000円/m2 | |
奥戸7-14-13 | 275,000円/m2 | |
四つ木4-4-4 | 252,000円/m2 | |
立石2-23-4 | 298,000円/m2 | |
立石1-19-7 | 497,000円/m2 | |
細田5-6-12 | 277,000円/m2 | |
立石4-14-7 | 284,000円/m2 | |
宝町1-21-25 | 253,000円/m2 | |
高砂1-11-16 | 256,000円/m2 | |
青戸1-5-4 | 351,000円/m2 | |
堀切1-40-13 | 315,000円/m2 | |
堀切2-17-25 | 267,000円/m2 | |
鎌倉1-29-14 | 281,000円/m2 | |
立石5-23-2 | 301,000円/m2 | |
鎌倉4-32-11 | 276,000円/m2 | |
堀切4-11-4 | 399,000円/m2 | |
堀切4-48-10 | 277,000円/m2 | |
青戸5-18-3 | 340,000円/m2 | |
お花茶屋1-3-7 | 334,000円/m2 | |
青戸4-9-2 | 302,000円/m2 | |
柴又5-1-3 | 318,000円/m2 | |
高砂5-36-11 | 404,000円/m2 | |
お花茶屋3-23-6 | 292,000円/m2 | |
高砂8-10-10 | 287,000円/m2 | |
青戸7-3-5 | 291,000円/m2 | |
小菅1-23-13 | 223,000円/m2 | |
高砂7-17-13 | 256,000円/m2 | |
西亀有1-2-1 | 271,000円/m2 | |
堀切8-4-16 | 309,000円/m2 | |
柴又1-29-15 | 273,000円/m2 | |
西亀有1-19-4 | 280,000円/m2 | |
亀有2-18-7 | 292,000円/m2 | |
小菅4-5-11 | 392,000円/m2 | |
新宿1-21-11 | 251,000円/m2 | |
亀有2-34-4 | 302,000円/m2 | |
西亀有3-41-2 | 294,000円/m2 | |
小菅4-11-6 | 548,000円/m2 | |
新宿2-28-2 | 240,000円/m2 | |
亀有3-18-3 | 480,000円/m2 | |
金町2-18-3 | 299,000円/m2 | |
新宿5-22-11 | 248,000円/m2 | |
金町5-33-4 | 299,000円/m2 | |
亀有5-44-11 | 412,000円/m2 | |
東金町3-30-16 | 348,000円/m2 | |
東金町2-6-18 | 300,000円/m2 | |
東金町3-34-1 | 342,000円/m2 | |
東金町6-26-4 | 239,000円/m2 | |
南水元4-23-4 | 239,000円/m2 | |
東金町5-49-11 | 230,000円/m2 | |
南水元4-27-13 | 264,000円/m2 | |
水元3-10-13 | 216,000円/m2 | |
西水元2-11-22 | 181,000円/m2 | |
水元5-2-7 | 183,000円/m2 | |
西水元4-10-4 | 159,000円/m2 |
不動産相場(売り出し物件)
LIFULL HOME'Sに登録されている売出し中の流通物件の価格相場を独自に集計したものです。
- 情報更新日2022/05/01(月1回更新)
マンション(70㎡換算) | 3582.1万円 |
一戸建て(100㎡換算) | 4887.4万円 |
土地(1坪) | 119.7万円 |